جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Zheheng steel
گواهی: ISO9001
شماره مدل: 88.9 میلی متر
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل مذاکره
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: در بسته های با مواد ضد آب یا بسته بندی جعبه های چوبی
زمان تحویل: 30 روز
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، D/A ، D/P
قابلیت ارائه: 50 تن / 30 روز
نام محصول: |
اتصالات لوله فولادی ضد زنگ |
مواد: |
304 |
استاندارد: |
ASTM، GB، JIS، DIN، En، AISI |
Size: |
6mm-400mm |
تکنیک: |
سرد کشیده |
Shipment: |
By see, air or others |
adhibition: |
pipe systems and other relevant industrial fields |
تایپ کنید: |
آرنج |
نام محصول: |
اتصالات لوله فولادی ضد زنگ |
مواد: |
304 |
استاندارد: |
ASTM، GB، JIS، DIN، En، AISI |
Size: |
6mm-400mm |
تکنیک: |
سرد کشیده |
Shipment: |
By see, air or others |
adhibition: |
pipe systems and other relevant industrial fields |
تایپ کنید: |
آرنج |
ASTM A403 ASME B 16.9 لوله فولاد ضد زنگ مناسب 45 درجه آرنج
توضیحات محصول:
در یک سیستم لوله کشی ، خم یک لوله است که جهت لوله را تغییر می دهد. سه درجه 45، 90 و 180 درجه رایج استفاده می شود.
فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴، یک ماده کرومیوم نیکل، در برابر خوردگی ناشی از آب، گرما، آب شور، اسید ها، مواد معدنی و خاک خاکستری مقاوم است.فولاد ضد زنگ نوع 316 دارای محتوای نیکل بالاتر از فولاد ضد زنگ 304 است، به علاوه مولیبدنوم، برای مقاومت بیشتر در برابر خوردگی
هدف از آرنج:
یک لوله اتصال که معمولاً در نصب لوله استفاده می شود به دو لوله با قطر اسمی یکسان یا متفاوت متصل می شود، به طوری که لوله یک زاویه معینی را انجام می دهد.و فشار اسمی 1-1 است.6Mpa
استفاده از Elbow:
از آنجا که آرنج عملکرد جامع خوبی دارد، به طور گسترده ای در صنعت شیمیایی، ساخت و ساز، تامین آب، تخلیه، نفت، صنعت سبک و سنگین، یخچال، بهداشت،گرمایش آب، آتش نشانی، برق، هوافضا، ساخت کشتی و سایر پروژه های اساسی.
فاکتورهای فشار آرنج های نوع A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| مدل | T | 2D | سه بعدی | 5D | T | 2D | سه بعدی | 5D | T | 2D | سه بعدی | 5D | T | 2D | سه بعدی | 5D | T | 2D | سه بعدی | 5D | T | 2D | سه بعدی | 5D | |
| DN | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 15 | 213 | 16 | - | 78 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 78 | 87 | 32 | - | 80 | 88 | 40 | - | 81 | 89 |
| 20 | 269 | 16 | - | 71 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 72 | 87 | 32 | - | 74 | 88 | 40 | - | 75 | 88 |
| 25 | 337 | 16 | - | 73 | 87 | 20 | - | 73 | 87 | - | - | - | - | 23 | - | 73 | 87 | 32 | - | 74 | 88 | 45 | - | 75 | 88 |
| 32 | 424 | 16 | - | 72 | 87 | 20 | - | 73 | 87 | - | - | - | - | 26 | - | 73 | 87 | 36 | - | 74 | 88 | 50 | - | 75 | 88 |
| 40 | 483 | 16 | - | 74 | 87 | 20 | - | 74 | 87 | - | - | - | - | 26 | - | 74 | 88 | 36 | - | 75 | 88 | 50 | - | 76 | 88 |
| 50 | 603 | 16 | 59 | 75 | 87 | 20 | 59 | 76 | 87 | 23 | 60 | 76 | 87 | 29 | 60 | 76 | 88 | 40 | 61 | 77 | 88 | 56 | 62 | 77 | 88 |
| 65 | 761 | 16 | 57 | 75 | 88 | 23 | 58 | 75 | 88 | 26 | 58 | 75 | 88 | 29 | 58 | 76 | 88 | 50 | 60 | 76 | 88 | 71 | 61 | 77 | 88 |
| 80 | 889 | 20 | 59 | 76 | 88 | 23 | 59 | 76 | 88 | 29 | 60 | 76 | 88 | 32 | 60 | 76 | 88 | 56 | 61 | 77 | 88 | 80 | 63 | 78 | 88 |
| 100 | 1,143 | 20 | 61 | 77 | 88 | 26 | 62 | 77 | 88 | 29 | 62 | 77 | 88 | 36 | 62 | 77 | 88 | 63 | 63 | 78 | 88 | 88 | 64 | 78 | 89 |
| 125 | 1,397 | 20 | 62 | 77 | 88 | 26 | 62 | 77 | 88 | 32 | 63 | 78 | 88 | 40 | 63 | 78 | 88 | 63 | 64 | 78 | 88 | 100 | 65 | 79 | 89 |
| 150 | 1,683 | 20 | 62 | 77 | 88 | 26 | 62 | 77 | 88 | 32 | 62 | 77 | 88 | 45 | 62 | 78 | 88 | 71 | 63 | 78 | 88 | 110 | 64 | 79 | 88 |
| 200 | 2,191 | 20 | 63 | 78 | 88 | 26 | 63 | 78 | 88 | 36 | 63 | 78 | 88 | 63 | 64 | 78 | 88 | 80 | 64 | 78 | 88 | 125 | 65 | 79 | 88 |
| 250 | 2,730 | 20 | 63 | 78 | 88 | 36 | 63 | 78 | 88 | 40 | 63 | 78 | 88 | 63 | 64 | 78 | 88 | 100 | 64 | 79 | 88 | - | - | - | - |
| 300 | 3,239 | 26 | 64 | 78 | 88 | 40 | 64 | 78 | 88 | 45 | 64 | 78 | 88 | 71 | 64 | 78 | 88 | 100 | 65 | 79 | 88 | - | - | - | - |
| 350 | 3,556 | 26 | 67 | 80 | 88 | 40 | 67 | 80 | 88 | 50 | 67 | 80 | 88 | 80 | 67 | 80 | 88 | 110 | 67 | 80 | 88 | - | - | - | - |
| 400 | 4,064 | 26 | 66 | 80 | 88 | 40 | 67 | 80 | 88 | 50 | 67 | 80 | 88 | 88 | 67 | 80 | 88 | 125 | 67 | 80 | 88 | - | - | - | - |
| 450 | 457 | 32 | 66 | 80 | 88 | 40 | 67 | 80 | 88 | 50 | 67 | 80 | 88 | 100 | 67 | 80 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 508 | 32 | 66 | 80 | 88 | 50 | 67 | 80 | 88 | 56 | 67 | 80 | 88 | 110 | 67 | 80 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 610 | 32 | 66 | 80 | 88 | 56 | 67 | 80 | 88 | 63 | 67 | 80 | 88 | 125 | 67 | 80 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | 711 | 40 | 0 | 80 | 88 | 56 | 0 | 80 | 88 | 71 | - | 80 | 89 | 125 | - | 80 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 813 | 40 | 0 | 80 | 88 | 56 | 0 | 80 | 88 | 80 | - | 80 | 89 | 125 | - | 80 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 914 | 40 | 0 | 80 | 88 | 63 | 0 | 80 | 88 | 88 | - | 80 | 89 | 125 | - | 80 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1016 | 40 | 0 | 80 | 88 | 63 | 0 | 80 | 88 | 100 | - | 80 | 89 | 125 | - | 80 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
فنی:
کنترل شعاع انحرافی مورد نیاز. به عنوان مثال، اگر طول شعاع 1.5D باشد، شعاع انحرافی باید در محدوده تحمل مورد نیاز باشد.از آنجایی که اکثر این لوله ها برای جوشکاری استفاده می شوند، به منظور بهبود کیفیت جوش، انتهای است beveled، ترک یک زاویه خاص، با یک لبه خاص، این نیاز نیز نسبتا سختگیرانه است، چگونه ضخامت لبه،چقدر زاویه و محدوده انحراف مشخص شده استکیفیت سطح و خواص مکانیکی آرنج اساساً با لوله یکسان است.برای تسهیل جوش، مواد فولادی لوله ای که باید متصل شود باید یکسان باشد.
محصولات موجود:
یک خم یک لوله برای خم شدن در یک لوله است. در میان تمام لوله های مورد استفاده در سیستم لوله کشی، این نسبت بزرگ ترین، حدود 80٪ است.روش های مختلف شکل گیری برای آرنج های مواد مختلف یا ضخامت دیوار انتخاب می شوند. تولید کنندگان به طور معمول استفاده می شود فرآیند تشکیل آرنج بدون درز فشار داغ، چاپ، اکستروژن و غیره است.
درباره ما:
شرکت Zheheng Steel یک تامین کننده عالی از لوله های فولاد ضد زنگ و سایر محصولات صنعتی با کیفیت بالا است.مجموعه لوله های ارائه شده مطابق با استانداردهای کیفیت مواد خام ملی و بین المللی ساخته شده استصنعت در حال ارائه لوله در انواع استانداردها، اندازه ها و مشخصات است. با توجه به نیازهای مشتری،ما می توانیم مشخصات مختلف لوله ها را با توجه به الزامات مشتری ارائه دهیمبنابراین، خریداران می توانند محصولات با اندازه های مختلف، ضخامت دیوار، طول، قطر و غیره را با توجه به نیازهای خود خریداری کنند.
نمایشگاه محصول:
![]()