جزئیات محصول
محل منبع: ونژو
نام تجاری: ZHE HENG STEEL
گواهی: ISO9001,CE
شماره مدل: 304,304 لیتر
Document: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 کیلوگرم
قیمت: $1000-4200/Ton
Packaging Details: As to clients' requirements.
زمان تحویل: 30-45 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، D/P ، D/A
قابلیت ارائه: 1000+
نام اصطلاح: |
لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ |
Material Grade: |
304,304L,304N,304LM |
تایپ کنید: |
بدون درز/جوش داده شده |
Packing: |
We can negotiate |
وضعیت تحویل: |
FOB، CIF، EXW |
Thickness: |
0.08-100mm |
Outside Diameter: |
OD 0.28-1219mm |
Production Process: |
Cold Drawn Bright Anneal etc |
Surface: |
Pickling,Bright; |
نام اصطلاح: |
لوله سیم پیچ فولادی ضد زنگ |
Material Grade: |
304,304L,304N,304LM |
تایپ کنید: |
بدون درز/جوش داده شده |
Packing: |
We can negotiate |
وضعیت تحویل: |
FOB، CIF، EXW |
Thickness: |
0.08-100mm |
Outside Diameter: |
OD 0.28-1219mm |
Production Process: |
Cold Drawn Bright Anneal etc |
Surface: |
Pickling,Bright; |
مشخصات شرکت:
اگر به دنبال یک تامین کننده قابل اعتماد و یکی از قدیمی ترین تامین کنندگان لوله های استیل ضد زنگ 304هستید که می تواند مواد را با لوله های پولیش آینه ای و ساده/ پخ/ رزوه ای ارائه دهد، لیست مشتریان و قیمت ما را بررسی کنید. Zheheng لوله های بدون درز SS 304 را از 6 اینچ NB تا 120 اینچ NB در انواع مختلف مانند بدون درز، ERW، جوشی، ساخته شده و شیاردار عرضه می کند.تمام مواد ما با مشخصات بین المللی ASTM A312، A249 و ASME SA 312 مطابقت دارند.
Zheheng تامین کننده لوله SS 304 است که لوله ها را در تمام سطوح پرداخت مانند Mill Finish،Annealed، Anodized، Sand Blasted، Brushed، Polished، Bright Annealed، Cold Drawn و بسیاری دیگر موجود دارد. ما همچنین می توانیم خدمات پولیش لوله SS را از 182 تا 320 گریت ارائه دهیم.
کاربرد:
1). لوله مبدل حرارتی برای پتروشیمی، شیمیایی و توسعه اقیانوس
2). لوله های کوره و بخاری صنعتی
3). برای توربین گاز و فرآوری شیمیایی
4). لوله های کندانسور، لوله های اسید سولفوریک و فسفریک، لوله های API
5). ساخت و ساز و تزئینات
6). تولید اسید، زباله سوزی، FGD، فرآوری کاغذ صنعتی و غیره
ویژگی های 304 به شرح زیر است:
1. این فولاد آسان ترین فولاد برای تقویت تغییر شکل سرد است. از طریق فرآوری تغییر شکل سرد، استحکام و سختی فولاد را می توان بهبود بخشید و پلاستیسیته و چقرمگی کافی را می توان حفظ کرد.
2. عمدتاً در حالت پردازش سرد برای تحمل بار زیاد اعمال می شود، اما همچنین می خواهید وزن تجهیزات و قطعات بدون زنگ زدگی را کاهش دهید.
3. این فولاد در هنگام ضربه خوردن توسط نیروی خارجی به راحتی باعث سخت شدن کار می شود. می تواند انرژی ضربه بیشتری را جذب کند و ضمانت ایمنی قابل اطمینان تری را برای تجهیزات و پرسنل فراهم کند.
جدول اندازه:
| ضخامت دیواره برای لوله و تیوب استیل ضد زنگ (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
بسته بندی و حمل و نقل:
1. کیسه بافته شده
2. جعبه چوبی
زمان تحویل: 7-15 روز، منوط به مقدار.
محصول:
| مورد | لوله بدون درز |
| استاندارد | ASTM, AISI, ASME, JIS, DIN, EN, GB, BS, SUS |
| مواد | inconel 600, inconel 625, inconel 718, nitronic 50, nitronic 60, nimonic 75, nimonic 90, hastelloy C276, hastelloy X, incoloy 800, incoloy 825, etc |
| OD | 1mm-150mm(1/8" -120" )(INCH) |
| WT | 6mm-2500mm(Sch5S-SchXXS) |
| طول | 1). 5.8 متر، 6 متر 12 متر یا طبق نیاز 2). 20 فوت، 40 فوت 3). طول تصادفی یا به درخواست مشتری |
| نوع | بدون درز و جوش داده شده |
"محصولاتی که ما بیشتر انجام می دهیم لوله های گرد، لوله های مستطیلی و لوله های مربعی هستند. در این راستا، خط تولید و طرز کار ما بسیار بالغ است."
ترکیب شیمیایی لوله بدون درز استیل ضد زنگ:
| ترکیب شیمیایی در مورد لوله استیل ضد زنگ | |||||||
| درجه | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
![]()
![]()
سوالات متداول: