جزئیات محصول
محل منبع: ونژو
نام تجاری: ZHE HENG
گواهی: ISO9001,CE,BV
شماره مدل: 304,316
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 کیلوگرم
قیمت: $1000-4200/Ton
Packaging Details: Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements.
زمان تحویل: 30-45 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، T/T، D/P
قابلیت ارائه: 1000+
نام اصطلاح: |
لوله فولادی ضد زنگ 304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
Technique: |
Cold Rolled, |
Thickness tolerance: |
1.2mm,2mm |
طول: |
1000mm-12000mm |
اندازه: |
طبق نیاز |
نوع خط جوش: |
بدون درز/جوش داده شده |
Packing: |
We can negotiate,Wooden cases |
نام اصطلاح: |
لوله فولادی ضد زنگ 304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
Technique: |
Cold Rolled, |
Thickness tolerance: |
1.2mm,2mm |
طول: |
1000mm-12000mm |
اندازه: |
طبق نیاز |
نوع خط جوش: |
بدون درز/جوش داده شده |
Packing: |
We can negotiate,Wooden cases |
خلاصه:
لوله های جوش داده شده از فولاد ضد زنگ از ورق های سرد رولد دقیق ساخته شده اند. تفاوت ضخامت دیوار این ورق های سرد رولد به طور کلی حدود 0.002 اینچ است.بنابراین تفاوت ضخامت دیوار بسیار کوچک است، و ضخامت دیواره کل لوله بسیار یکسان است.
تفاوت بین لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ و لوله های جوش فولاد ضد زنگ همچنین شامل عملکرد جوش است.ترکیب شیمیایی لوله های جوش داده شده از فولاد ضد زنگ و لوله های بدون درز کمی متفاوت است.ترکیب فولادی لوله بدون درز فقط نیازهای اساسی را برآورده می کند و لوله جوش فولادی ضد زنگ حاوی ترکیب شیمیایی مناسب برای جوش مانند سیلیکون، گوگرد،منگنز، اکسیژن و تریگونیت و سایر عناصر، اگر کمبود این عناصر، فرآیند جوش بسیار دشوار خواهد بود.
تفاوت بین لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ و لوله های جوش فولاد ضد زنگ همچنین شامل مقاومت در برابر خوردگی است.
اجزای شیمیایی لوله های بی سیم فولاد ضد زنگ:
| ترکیب شیمیایی در مورد لوله فولاد ضد زنگ | |||||||
| درجه | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-128 | 13.70 تا 1570 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1100 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-1300 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 تا 1500 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-2200 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-1400 | 16.00-1800 |
| 316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 تا 1500 | 16.00-1800 |
| 321 | 0.04-010 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-1300 | 17.00-20.00 |
جدول اندازه:
| ضخامت دیوار برای لوله های فولاد ضد زنگ (ASME B36.10 و B36.19) | |||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | بیماری های جنسی | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | سه چهارم | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | سه و نیم | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
![]()
![]()
سوالات متداول:
سوال: آیا شما یک تولید کننده هستید یا فقط یک معامله گر؟
A: ما یک گروه از شرکت ها و دارای پایگاه های تولید کننده و شرکت تجاری هستیم. ما در فولاد ویژه تخصص داریم که شامل فولاد ساختاری آلیاژ و فولاد کربن و فولاد ضد زنگ و غیره است.تمام مواد با کیفیت بالا و قیمت رقابتی هستند.
س: چگونه کیفیت محصول خود را تضمین می کنید؟
A: اول، ما می توانیم گواهینامه ها را از طرف ثالث، مانند TUV، CE، اگر شما نیاز دارید، ارائه دهیم. دوم، ما یک مجموعه کامل از سیستم بازرسی داریم و هر فرآیند توسط QC بررسی می شود.کیفیت خط حیات شرکت است.
سوال: زمان تحویل؟
A: ما در انبار خود برای اکثر مواد آماده داریم. اگر مواد موجود نباشند، زمان تحویل حدود 5 تا 30 روز پس از دریافت پیش پرداخت یا سفارش محکم شما است.
سوال: مدت پرداخت چیست؟
A: T / T یا L / C.
س: آیا می توانید نمونه ای را برای آزمایش ما قبل از تایید سفارش ارائه دهید؟
A: بله. ما می توانیم نمونه را برای تایید به شما ارائه دهیم قبل از اینکه سفارش را به ما بدهید. نمونه رایگان در دسترس است اگر ما سهام داشته باشیم.
س: می توانیم از شرکت و کارخانه شما بازدید کنیم؟
ج: بله، از شما خوش آمدید! ما می توانیم هتل را برای شما قبل از آمدن به چین رزرو کنیم و راننده ما را به فرودگاه ما برای گرفتن شما در هنگام آمدن تنظیم کنیم.