جزئیات محصول
محل منبع: ونژو
نام تجاری: ZHE HENG
گواهی: ISO9001,CE
شماره مدل: 0.6 میلی متر - 60 میلی متر
Document: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 500 کیلوگرم
قیمت: $1000-4200/Ton
Packaging Details: As to clients' requirements.
زمان تحویل: 30-45 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، D/P ، D/A
قابلیت ارائه: 1000+
نام اصطلاح: |
لوله بدون درز از جنس استنلس استیل |
Material Grade: |
304,304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
تکنیک: |
نورد سرد |
تحمل ضخامت: |
طبق نیاز |
Length: |
Up to 13 meter or as customers' request |
اندازه: |
طبق نیاز |
نوع خط جوش: |
بدون درز/جوش داده شده |
Packing: |
Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements. |
نام اصطلاح: |
لوله بدون درز از جنس استنلس استیل |
Material Grade: |
304,304 |
Shape: |
Rounde Pipe |
تکنیک: |
نورد سرد |
تحمل ضخامت: |
طبق نیاز |
Length: |
Up to 13 meter or as customers' request |
اندازه: |
طبق نیاز |
نوع خط جوش: |
بدون درز/جوش داده شده |
Packing: |
Exportsea worthy packing with each bundle tied and protected, Or as to clients' requirements. |
توضیحات کلی:
اگر شما به دنبال یک قابل اعتماد و یکی از قدیمی ترین تامین کنندگان لوله های فولاد ضد زنگ 304 هستید که می تواند مواد را با لوله های آینه ای و ساده / بیفل / رشته ای ارائه دهد ، پس از بررسی مشتری و لیست قیمت ما.Zheheng عرضه SS 304 لوله بدون درز از 6 " NB به 120 اینچ Nb در تمام انواع مانند بدون درزتمام مواد ما با مشخصات بین المللی ASTM A312، A249 و ASME SA 312 ارائه می شود. ما می توانیم ضخامت لوله فولاد 304 را از 1.2mm تا 2mm ارائه دهیم.طول لوله اندازه استاندارد 3 متراما ما یکی از تامین کنندگان هستیم که لوله های برش به طول در درجه 304 را ارائه می دهیم که هزینه شما را صرفه جویی می کند و از هدر رفتن جلوگیری می کند.ژهنگ تامین کننده لوله SS 304 است که لوله ها را در تمام سطوح مانند Mill Finish ذخیره می کند, Annealed, Anodized, Sand Blasted, Brushed, Polished, Bright Annealed, Cold Drawn و بسیاری دیگر. ما همچنین می توانیم خدمات پولیش لوله های SS را از 182 - 320 grit ارائه دهیم.
![]()
![]()
| ضخامت دیوار برای لوله های فولاد ضد زنگ (ASME B36.10 و B36.19) | ||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | بیماری های جنسی | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||
| 20 | سه چهارم | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||
| 90 | سه و نیم | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
بسته بندی و حمل
1. کیسه بافتی
2. جعبه چوبی
زمان تحویل: 7 تا 15 روز، بسته به مقدار
| ماده | لوله بدون درز |
| استاندارد | ASTM، AISI، ASME، JIS، DIN، EN، GB، BS، SUS |
| مواد | inconel 600، inconel 625، inconel 718، nitronic 50، nitronic 60، nimonic 75، nimonic 90، hastelloy C276، hastelloy X، incoloy 800، incoloy 825 و غیره |
| OD | 1mm-150mm ((1/8" -120") (((INCH) |
| WT | 6mm-2500mm ((Sch5S-SchXXS) |
| طول | 1) 5.8m، 6m 12m یا به عنوان مورد نیاز ۲) ۲۰ فوت، ۴۰ فوت 3) طول تصادفی یا به عنوان درخواست مشتری |
| نوع | بدون خياط و جوش |
"منتجات ما بیشتر لوله های گرد ، لوله های مستطیل و لوله های مربع هستند. در این زمینه، خط تولید و کار ما بسیار بالغ است".
![]()
![]()