جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: zheheng
گواهی: ISO9001 PED
شماره مدل: 3 اینچ * sch40s
سند: بروشور محصول PDF
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل مذاکره
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: در بسته های با مواد ضد آب یا بسته بندی جعبه های چوبی
زمان تحویل: 30 روز
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، D/A ، D/P
قابلیت ارائه: 50 تن / 30 روز
مواد: |
فولاد ضد زنگ |
استاندارد: |
عیاش |
تایپ کنید: |
بی درز |
تکنیک: |
قطر بزرگ |
برنامه: |
درجه دریایی |
اندازه: |
sch10، sch40، sch80 |
مواد: |
فولاد ضد زنگ |
استاندارد: |
عیاش |
تایپ کنید: |
بی درز |
تکنیک: |
قطر بزرگ |
برنامه: |
درجه دریایی |
اندازه: |
sch10، sch40، sch80 |
خرید asme جدول 10 / 40 / 80 صنعت کوچک / قطر بزرگ لوله فولاد ضد زنگ برای درجه دریایی
Zheheng فولاد عرضه و تولید جدول 10 لوله فولاد ضد زنگ، جدول 40 لوله فولاد ضد زنگ، جدول 80 لوله فولاد ضد زنگ، لوله فولاد ضد زنگ کوچک، لوله فولاد ضد زنگ قطر بزرگ،
لوله های بزرگ فولادی، لوله های فولادی، لوله های فولادی صنعتی، لوله های فولادی، لوله های فولادی،
محصولات ما:
SCH10 ،SCH40 ،SCH80 جدول مقایسه ضخامت دیواره نامی
| جدول مقایسه ضخامت دیواره نامی برای لوله های فولاد ضد زنگ (ASME B36.10 و B36.19) | |||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH10S | SCH40S | Sch40 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2.77 |
| 20 | سه چهارم | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 76 | 3.05 | 5.16 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 |
| 90 | سه و نیم | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 |
| 125 | 5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273 | 4.19 | 9.27 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 | 10.31 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.78 | 11.13 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.78 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.78 | 14.27 | |
| 500 | 20 | 508 | 5.54 | 15.09 | |
| 550 | 22 | 559 | 5.54 | ||
| 600 | 24 | 610 | 6.35 | 17.48 | |
| 650 | 26 | 660 | |||
| 700 | 28 | 711 | |||
| 750 | 30 | 762 | 7.92 | ||
| 800 | 32 | 813 | 17.48 | ||
| 850 | 34 | 864 | 17.48 | ||
| 900 | 36 | 914 | 19.05 | ||
اوهنمایشگاه محصول:
![]()